
De 82ste editie van de Boekenbeurs zit er alweer op! Bezoekers konden gebruik maken van de Zoek-Een-Boek functionaliteit op de Boekenbeurswebsite.
Hieronder vind je een overzicht van de top 10 van de zoekopdrachten in de categorieën auteur, titel en reeks.
Auteur | Aantal zoekopdrachten | |
1 | Mark Tijsmans | 528 |
2 | Griet Op de Beeck | 527 |
3 | Khaled Hosseini | 509 |
4 | Stephen Fry | 477 |
5 | Jacky Newcomb | 465 |
6 | Sarah Waters | 465 |
7 | Paul Kustermans | 456 |
8 | Maria Vargas | 446 |
9 | Raymond Carver | 323 |
10 | Umberto Eco | 322 |
Titel | Aantal zoekopdrachten | |
1 | De kleine prins | 467 |
2 | Le Belge | 465 |
3 | Marley and Me | 460 |
4 | Het gouden boek van Mickey Mouse | 459 |
5 | Een geschiedenis van God | 324 |
6 | Noma's handboek voor fermenteren | 323 |
7 | I love happy cats | 313 |
8 | Hey Baby | 311 |
9 | Slaapwandelaars | 307 |
10 | La Porte Du Ciel | 303 |
Reeks | Aantal zoekopdrachten | |
1 | Harry Potter | 684 |
2 | For girls only | 525 |
3 | Kaatje | 478 |
4 | Nijntje | 473 |
5 | Fantastic Beasts | 464 |
6 | Juul | 462 |
7 | Fortnite | 360 |
8 | Heksje Lilly | 350 |
9 | Geronimo Stilton | 272 |
10 | Het leven van een loser | 191 |
Foto: Neil Van Craeynest